Amatör Radyo Frekansları
Amatör VHF Frekans Bandı
| FREKANS BANDI (MHz) | KULLANIM DURUMU |
| 144.000 – 144.015 | Yer Ay Yer (Earth Moon Earth) |
| 144.000 – 144.150 | CW |
| 144.150 – 144.500 | CW, SSB |
| 144.500 – 144.845 | Bütün Modülasyonlar |
| 144.650 – 144.675 | Data Haberleşmesi |
| 144.845 – 144.990 | Yalnız Beacon İstasyonları |
| 145.000 – 145.175 | Röle Alma (RX) |
| 145.250 – 145.575 | Bütün Modülasyonlar, FM Simplex |
| 145.600 – 145.775 | Röle Gönderme (TX) |
| 145.000 – 146.000 | Uydu Bandı |
| SIMPLEX FREKANSLAR | KULLANIM DURUMU |
| 144.050 | CW Çağrı |
| 144.100 | CW, MS Rastgele Çağrı |
| 144.125 | CW, MS |
| 144.200 | SSB MS Rastgele Çağrı |
| 144.300 | SSB Çağrı |
| 144.400 | SSB MS Rastgele Çağrı |
| 144.500 | SSTV |
| 144.600 | RTTY |
| 144.640 | RTTY Röle Alma (RX) |
| 144.675 | Data Çağrı |
| 144.700 | Fax Çağrı |
| 145.500 | FM Çağrı |
| 145.550 | FM Mobil Çağrı |
| 145.975 | RTTY Röle Gönderme (TX) |
Amatör UHF Frekans Bandı
| FREKANS BANDI (MHz) | KULLANIM DURUMU |
| 430.200 – 430.700 | Bütün Modülasyonlar |
| 431.550 – 431.825 | Röle Alma (RX) |
| 432.000 – 432.015 | Yer Ay Yer (Earth Moon Earth) |
| 432.000 – 432.150 | CW |
| 432.150 – 432.500 | CW, SSB |
| 432.500 – 432.800 | Bütün Modülasyonlar |
| 432.525 – 432.575 | Linear Transponder |
| 432.800 – 432.975 | Yalnız Amatör Beacon İstasyonları |
| 433.400 – 433.575 | FM, Simplex Bütün Modülasyonlar |
| 435.000 – 437.975 | Uydu (SSB,CW,FSK,PSK) |
| 439.150 – 439.425 | Röle Gönderme (TX) |
| NO | SIMPLEX FREKANSLAR | KULLANIM DURUMU |
| 1 | 432.050 | CW Çağrı |
| 2 | 432.100 | CW, MS Rastgele Çağrı |
| 3 | 432.200 | CW, MS |
| 4 | 432.300 | SSB Çağrı |
| 5 | 432.500 | SSTV |
| 6 | 432.600 | RTTY Çağrı |
| 7 | 432.675 | Data Çağrı |
| 8 | 432.700 | Fax Çağrı |
| SU16 | 433.400 | |
| SU17 | 433.425 | |
| SU18 | 433.450 | SSTV (FM/AFSK) |
| SU19 | 433.475 | |
| SU20 | 433.500 | Mobil Çağrı |
| SU21 | 433.525 | |
| SU22 | 433.550 | |
| SU23 | 433.575 |
VHF Röle Frekansları
| NO | TX (MHz) | RX (MHz) |
| R0 | 145.000 | 145.600 |
| R1 | 145.025 | 145.625 |
| R2 | 145.050 | 145.650 |
| R3 | 145.075 | 145.675 |
| R4 | 145.100 | 145.700 |
| R5 | 145.125 | 145.725 |
| R6 | 145.150 | 145.750 |
| R7 | 145.175 | 145.775 |
UHF Röle Frekansları
| NO | RX (MHz) | TX (MHz) |
| RU732 | 439.150,00 | 431.550,00 |
| RU733 | 439.162,50 | 431.562,50 |
| RU734 | 439.175,00 | 431.575,00 |
| RU735 | 439.187,50 | 431.587,50 |
| RU736 | 439.200,00 | 431.600,00 |
| RU737 | 439.212,50 | 431.612,50 |
| RU738 | 439.225,00 | 431.625,00 |
| RU739 | 439.237,50 | 431.637,50 |
| RU740 | 439.250,00 | 431.650,00 |
| RU741 | 439.262,50 | 431.662,50 |
| RU742 | 439.275,00 | 431.675,00 |
| RU743 | 439.287,50 | 431.687,50 |
| RU744 | 439.300,00 | 431.700,00 |
| RU745 | 439.312,50 | 431.712,50 |
| RU746 | 439.325,00 | 431.725,00 |
| RU747 | 439.337,50 | 431.737,50 |
| RU748 | 439.350,00 | 431.750,00 |
| RU749 | 439.362,50 | 431.762,50 |
| RU750 | 439.375,00 | 431.775,00 |
| RU751 | 439.387,50 | 431.787,50 |
| RU752 | 439.400,00 | 431.800,00 |
| RU753 | 439.412,50 | 431.812,50 |
| RU754 | 439.425,00 | 431.825,00 |

